Авто-пешеходная из Ялты
- Продолжительность:1ч.
Стоимость:
1 000 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| уточните | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| уточните | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| мест: 4 | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| мест: 4 | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| есть места | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| есть места | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| есть места | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| есть места | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| есть места | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| есть места | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Морское путешествие из Ялты в Гурзуф (в 1 сторону) | 1ч. | 1 000 ₽ |
| есть места | Морская прогулка из Ялты в Гурзуф (+ возвращение из Гурзуфа в Ялту) | 2ч. | 2 000 ₽ |
Все экскурсии в Гурзуф с выездом из Ялты на сентябрь-октябрь 2026 года: 2 проверенных маршрутов от 1 000 руб.
Программы продолжительностью от 1 до 2 ч. проходят в формате морских прогулок, авто-пешеходных экскурсий. За один день вы увидите не только интересующую достопримечательность, но и Гурзуф.
Бронирование мест занимает минуту! Туристы ставят этим поездкам (всего 159 оценок из 10). Начните свое путешествие с одной из 1 посадочная площадка в Ялте.